Als Neozoen bezeichnet man Tierarten, die nicht auf natürlichem Wege aus eigener Kraft nach Deutschland gelangt sind, sondern durch direkte oder indirekte menschliche Einwirkung eingeschleppt, eingeführt oder ausgesetzt wurden.
Invasive gebietsfremde Arten sind laut der Europäischen Union Pflanzen, Tiere, Pilze oder Mikroorganismen, die durch menschliches Zutun in neue Gebiete gelangen und dort Schäden verursachen. Sie bedrohen die Biodiversität, indem sie heimische Arten verdrängen, Lebensräume verändern und Krankheiten übertragen. Zudem haben sie wirtschaftliche Folgen, da sie in der Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei erhebliche Schäden anrichten.
Die EU fordert von ihren Mitgliedstaaten präventive Maßnahmen, um die Einschleppung neuer invasiver Arten zu verhindern. Zudem sollen etablierte Arten konsequent bekämpft und Maßnahmen zur Eindämmung umgesetzt werden.
Folgende Vogelarten sind als invasiv eingestuft:
Vogelart |
Erstbe-obachtung |
Erstbrut in Deutschland |
Anzahl Brutpaare (Stand 2016) |
---|---|---|---|
Nandu | 2000 | 2001 | 268 |
Schwarzkopf-Ruderente | 1980 | 2001 | 0 |
Schwarzschwan | 1950er Jahre | 1963 | 10–30 |
Kanadagans | 1884 | 1920er/1957 (BY) | 8.500-14.500 |
Weißwangengans | – | 1988 (SH) | ~30 (2005*) |
Höckergans | 1854 | 1967 (BY) | 5–10 |
Streifengans | 1956 | 1956 (BY) | 6–25 |
Schneegans | 1980 (SH) | 1982 (SH) | 5–10 |
Nilgans | 1866 | 1981 (RP) | 8.000–12.500 |
Rostgans | 17. Jh. | 1963 (SH) | 190–240 |
Brautente | 1888/1890 | 1995 (NW) | 25–35 |
Mandarinente | 1896 | 1954 (SN) | 470–650 |
Rotschulterente | ? | 1997 (NW) | 0–1 |
Jagdfasan | 12. Jh. | 12. Jh. | 165.000–225.000 |
Königsfasan | 1910 | 1916 (BW) | 0 |
Wildtruthuhn | 1889 | 1889 (MV) | 60–80 |
Moorschneehuhn | 1893 | 1940er (NW) | 0 BP (1999) |
Chileflamingo | 1966 | 1983 (NW) | 13 |
Kubaflamingo | 1994 | 1995 (NW) | 0 |
Rosaflamingo | vor 1983 | 1987 (NW) | 9 |
Straßentaube | ~2. Jh. | nach 2. Jh. | 170.000–280.000 |
Mönchsittich | 1892 | 1920er (BY) | 0 (2005) |
Alexandersittich | 1980er Jahre | 1987 (HE) | 170–180 |
Halsbandsittich | 1967 | 1969 (NW) | 1.700-2.500 |
Gelbkopfamazone | 1984 | 1986 (BW) | 5–10 |
Zebrafink | 1993 | 1993 (BE) | 0 |
Anmerkungen:
Zitiervorschlag: